| YB32系列油泵站技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 额定压力 | 公称流量 | 公称转数 | 油泵型号 | 电机功率 | 电机转数 | 油箱尺寸(mm) | 储油量 | 重量 | 操作方式 | |||||||||||||||||||||
| 型号 | (Mpa) | (L/min) | (r/min) | (kw) | (r/min) | 长 | 宽 | 高 | (L) | kg | |||||||||||||||||||||
| YB32-15 | 32 | 10 | 1500 | 10SCY14-1B | 11 | 1460 | 1400 | 700 | 490 | 400 | 580 | 手动或电动 | |||||||||||||||||||
| YB32-37 | 25 | 25SCY14-1B | 22 | 1470 | 1400 | 700 | 490 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| YB32-60 | 40 | 40SCY14-1B | 37 | 1470 | 1600 | 800 | 510 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||
| YB32-93 | 63 | 63SCY14-1B | 55 | 1480 | 2100 | 850 | 1200 | 1200 | 1450 | ||||||||||||||||||||||
| YB50系列油泵站技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 额定压力 | 理论流量 | 电机功率 | 油箱尺寸 | 储油量 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 操作方式 | |||||||||||||||||||||||
| 型号 | (Mpa) | (L/min) | (kw) | 长 | 宽 | 高 | (L) | 长 | 宽 | 高 | (kg未注油) | ||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| YB50-4 | 50 | 4 | 4 | 650 | 480 | 360 | 100 | 700 | 500 | 400 | 150 | 手动 | |||||||||||||||||||
| YB50-6 | 6.46 | 5.5 | 650 | 480 | 360 | 100 | 700 | 500 | 400 | 170 | |||||||||||||||||||||
| YB50-9 | 8.95 | 7.5 | 760 | 550 | 480 | 180 | 800 | 560 | 920 | 260 | |||||||||||||||||||||
| YB50-15 | 16.11 | 11 | 710 | 610 | 500 | 200 | 830 | 750 | 1100 | 320 | |||||||||||||||||||||
| YB50-24 | 24 | 18.5 | 1000 | 810 | 500 | 380 | 930 | 850 | 1100 | 415 | |||||||||||||||||||||
| YB50-30 | 32.22 | 11×2 | 1300 | 850 | 500 | 400 | 1400 | 900 | 1100 | 800 | |||||||||||||||||||||
| YB50-48 | 48 | 18.5×2 | 1400 | 850 | 500 | 420 | 1500 | 900 | 1100 | 830 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 | 压力 | 流量 | 电机功率 | 电机转速 | 油箱容量 | 重量 | 外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 高压 | 低压 | 高压 | 低压 | kw | r/min | L | kg | mm | |||||||||||||||||||||||
| Mpa | Mpa | L/min | L/min | ||||||||||||||||||||||||||||
| YB80-DSS08m/613 | 80 | 2.5 | 0.8 | 6 | 1.5 | 1400 | 20 | 58 | 450×350×610 | ||||||||||||||||||||||
| YB0.80- DSS(Z)1.0m/613 2.0 | 80 | 2.5 | 0.8 1.6 2.0 | 6 | 1.5 | 1400 | 30 | 75 | 450×410×630 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 450×410×705 | ||||||||||||||||||||||||||||||






