| SYQ系列双作用液压千斤顶主要技术参数 | |||||||||
| 项目 | 推力/拉力 | 行程 | 公称压力 | 缸径 | 活塞杆直径 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
| 型号 | (t) | (mm) | Mpa | (mm) | (mm) | 最小长度 | 宽度 | 高度 | (kg) |
| SYQ50 | 50/25 | 250 | 33 | 140 | 100 | 560 | 210 | 270 | 120 |
| 500 | 810 | 165 | |||||||
| 700 | 1110 | 205 | |||||||
| 1000 | 1410 | 260 | |||||||
| SYQ100 | 100/55 | 250 | 40 | 180 | 120 | 610 | 240 | 320 | 170 |
| 500 | 860 | 260 | |||||||
| 700 | 1060 | 280 | |||||||
| 1000 | 1360 | 358 | |||||||
| 1200 | 1560 | 405 | |||||||
| 1500 | 1860 | 485 | |||||||
| SYQ200 | 200/110 | 250 | 45 | 240 | 160 | 635 | 310 | 400 | 310 |
| 500 | 885 | 435 | |||||||
| 700 | 1085 | 520 | |||||||
| 1000 | 1385 | 658 | |||||||
| 1200 | 1585 | 750 | |||||||
| 1500 | 1900 | 870 | |||||||
| 2000 | 2390 | 1075 | |||||||
| 2500 | 2885 | 1285 | |||||||
| SYQ320 | 320/160 | 250 | 53 | 280 | 200 | 695 | 380 | 480 | 610 |
| 500 | 945 | 830 | |||||||
| 700 | 1145 | 980 | |||||||
| 1000 | 1445 | 1035 | |||||||
| 1200 | 1645 | 1430 | |||||||
| 1500 | 1945 | 1650 | |||||||
| 2000 | 2445 | 1985 | |||||||
| 2500 | 2945 | 2410 | |||||||
| SYQ400 | 400/200 | 500 | 50 | 320 | 220 | 960 | 420 | 520 | 828 |
| 700 | 1160 | 1080 | |||||||
| 1000 | 1460 | 1330 | |||||||
| 1200 | 1660 | 1480 | |||||||
| SYQ500 | 500/230 | 250 | 55 | 340 | 250 | 745 | 450 | 560 | 750 |
| 500 | 1005 | 1026 | |||||||
| 700 | 1205 | 1200 | |||||||
| 1000 | 1505 | 1470 | |||||||
| 1200 | 1705 | 1660 | |||||||
| 1500 | 2005 | 1940 | |||||||
| 2000 | 2505 | 2400 | |||||||
| 2500 | 3005 | 2860 | |||||||
| SYQ600 | 600/310 | 250 | 53 | 380 | 300 | 860 | 520 | 620 | 1280 |
| 500 | 1010 | 1620 | |||||||
| 700 | 1210 | 1850 | |||||||
| 1000 | 1510 | 2260 | |||||||
| 1500 | 2010 | 2960 | |||||||
| 2000 | 2510 | 3600 | |||||||
| SYQ800 | 800/415 | 500 | 53 | 450 | 320 | 1150 | 610 | 710 | 2170 |
| 1000 | 1650 | 2980 | |||||||
| 注:1.非标准行程我厂均可按需定货。 2.因产品改进,表中参数改变恕不通知。 | |||||||||






