| CTD系列土压平衡顶管机性能参数 | ||||||||||
| 型号 |
外径×总长 ㎜ |
重量 T |
切削刀盘 | 纠偏油缸 | 纠偏角度 |
纠偏泵站 kw |
出土机排量立方/小时 | |||
| 驱动电机 | 转矩 | 回转数 | 推力 | 数量 | ||||||
| kw×set | Tm | rpm | T | |||||||
| CTD1500 | 1820×4800 | 13 | 22×2 | 17.6 | 2.5 | 80 | 4 | 2.5° | 2.2 | 17 |
| CTD1650 | 2000×4800 | 17 | 30×2 | 25.5 | 2.35 | 80 | 4 | 2.5° | 2.2 | 17 |
| CTD1800 | 2180×4800 | 25 | 30×2 | 33 | 1.8 | 60 | 8 | 2.5° | 2.2 | 17 |
| CTD2000 | 2420×4800 | 32 | 22×3 | 44 | 1.5 | 60 | 8 | 2.5° | 2.2 | 24 |
| CTD2200 | 2680×4800 | 36 | 22×4 | 58 | 1.5 | 80 | 8 | 2.5° | 4 | 24 |
| CTD2400 | 2900×4800 | 40 | 30×3 | 75 | 1.2 | 100 | 8 | 2.5° | 4 | 24 |
| CTD2500 | 3020×4800 | 45 | 30×3 | 90 | 1 | 100 | 8 | 2.5° | 4 | 24 |
| CTD2600 | 3140×5000 | 48 | 30×4 | 100 | 1.2 | 120 | 8 | 2.5° | 4 | 34 |
| CTD2800 | 3380×5000 | 52 | 15×8 | 120 | 1 | 120 | 8 | 2.5° | 4 | 34 |
| CTD3000 | 3620×5000 | 56 | 15×8 | 150 | 0.8 | 120 | 8 | 2.5° | 4 | 34 |
| CND系列泥水平衡顶管掘进机性能参数 | ||||||||||
| 型号 |
外径×总长 ㎜ |
重量 T |
切削刀盘 | 纠偏油缸 | 纠偏角度 |
纠偏泵站 kw |
进排浆管径mm | |||
| 驱动电机 | 转矩 | 回转数 | 推力 | 数量 | ||||||
| kw×set | Tm | rpm | T | |||||||
| CND800 | 980×3400 | 5 | 11×2 | 2.9 | 5 | 42 | 4 | 2.5° | 0.75 | 100 |
| CND1000 | 1220×3600 | 6.5 | 15×2 | 9 | 3.3 | 42 | 4 | 2.5° | 1.5 | 100 |
| CND1200 | 1460×4000 | 8 | 15×2 | 9 | 3.3 | 42 | 4 | 2.5° | 1.5 | 100 |
| CND1350 | 1640×4000 | 9.5 | 22×2 | 15 | 2.8 | 60 | 4 | 2.5° | 2.2 | 100 |
| CND1500 | 1820×4000 | 12 | 22×2 | 15 | 2.8 | 80 | 4 | 2.5° | 2.2 | 100 |
| CND1650 | 2000×4200 | 16 | 30×2 | 25.5 | 2.35 | 80 | 4 | 2.5° | 2.2 | 100 |
| CND1800 | 2180×4200 | 24 | 30×2 | 30 | 2 | 60 | 8 | 2.5° | 2.2 | 100 |
| CND2000 | 2420×4200 | 30 | 22×3 | 44 | 1.5 | 80 | 8 | 2.5° | 2.2 | 150 |
| CND2200 | 2660×4500 | 35 | 30×3 | 50 | 1.8 | 80 | 8 | 2.5° | 2.2 | 150 |






